Modifast Pomme de Terre/Poireaux
440
g
39.90 CHF
Ingredients
Lait écrémé en poudre, protéines de Blé, huile de soja entièrement raffinée, protéines de Lait, arômes (sel, exhausteur de goût : glutamate monosodique, Lait, Céleri), minéraux (potassium, sodium, magnésium, calcium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), amidon modifié, fibres de chicorée : inuline, sirop de glucose, épinards en poudre 2.6%, flocons de pomme de terre déshydratés 1.9%, colorant : curcumine, poireaux et extrait de poireaux déshydratés 1.7%, maltodextrine, amidon, jus concentré de Celéri déshydraté 0.84%, choline, ciboulette déshydratée, vitamines (C, E, niacine, A, acide de pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine).
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Blé
- Lait
- Lactose
- Céleri
- Peut contenir:
- Oeufs
- Soja
Valeurs nutritives
1) | 2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 426 | kcal | 937 | kcal | 234 | kcal | |||
Valeur énergétique | 1788 | kj | 3934 | kj | 983 | kj | |||
Matières grasses | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
dont acides gras saturés | 2.7 | g | 5.9 | g | 1.5 | g | |||
Glucides | 33.0 | g | 72.6 | g | 18.2 | g | |||
dont sucres | 13.0 | g | 28.6 | g | 7.2 | g | |||
Fibres alimentaires | 5.0 | g | 11.0 | g | 2.8 | g | |||
Protéines | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
Sel | 2.6 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
Vitamine A | 392 | µg | 49 | 862 | µg | 108 | 216 | µg | 27 |
Vitamine D | 5.0 | µg | 100 | 11 | µg | 220 | 2.8 | µg | 56 |
Vitamine E | 8.6 | mg | 72 | 19 | mg | 158 | 4.7 | mg | 39 |
Vitamine K | 75 | µg | 100 | 165 | µg | 220 | 41 | µg | 55 |
Vitamine C | 70 | mg | 88 | 154 | mg | 193 | 39 | mg | 49 |
Thiamine | 1.0 | mg | 91 | 2.2 | mg | 200 | 0.55 | mg | 50 |
Riboflavine | 1.0 | mg | 71 | 2.2 | mg | 157 | 0.55 | mg | 39 |
Niacine | 10 | mg | 63 | 22 | mg | 138 | 5.5 | mg | 34 |
Vitamine B6 | 1.1 | mg | 79 | 2.4 | mg | 171 | 0.61 | mg | 44 |
Acide folique | 300 | µg | 150 | 660 | µg | 330 | 165 | µg | 83 |
Vitamine B12 | 2.0 | µg | 80 | 4.4 | µg | 176 | 1.1 | µg | 44 |
Biotine | 28 | µg | 56 | 62 | µg | 124 | 15 | µg | 30 |
Acide Pantothénique | 3.1 | mg | 52 | 6.8 | mg | 113 | 1.7 | mg | 28 |
Potassium | 1491 | mg | 75 | 3280 | mg | 164 | 820 | mg | 41 |
Chlorure | 1553 | mg | 194 | 3417 | mg | 427 | 854 | mg | 107 |
Calcium | 595 | mg | 74 | 1309 | mg | 164 | 327 | mg | 41 |
Phosphore | 574 | mg | 82 | 1263 | mg | 180 | 316 | mg | 45 |
Magnésium | 124 | mg | 33 | 273 | mg | 73 | 68.2 | mg | 18 |
Fer | 6.0 | mg | 43 | 13 | mg | 93 | 3.3 | mg | 24 |
Zinc | 6.7 | mg | 67 | 15 | mg | 150 | 3.7 | mg | 37 |
Cuivre | 1.1 | mg | 110 | 2.4 | mg | 240 | 0.61 | mg | 61 |
Manganèse | 2300.0000 | µg | 115 | 5100.0000 | µg | 255 | 1300.0000 | µg | 65 |
Sélénium | 40 | µg | 73 | 88 | µg | 160 | 22 | µg | 40 |
Molybdène | 42 | µg | 84 | 92 | µg | 184 | 23 | µg | 46 |
Iode | 98.0 | µg | 65 | 216 | µg | 144 | 53.9 | µg | 36 |
Sodium | 1000.0 | mg | 2200.0 | mg | 550.0 | mg | |||
Choline | 220 | mg | 484 | mg | 121 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
8 x 55 g -
Description de quantité net
8 x 55 g = 440 g -
Portions par paquet
8 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Verser 1 sachet de 55g dans 200ml d'eau froide et délayer vigoureusement. Chauffer au micro-ondes à 700 watts jusgu'à 60°C maximun et dégustez. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
La soupe de poireaux et de pommes de terre Modifast est un repas complet mais peu calorique. Cette soupe épicée convient parfaitement comme repas chaud de midi ou du soir.