Modifast Suppe Kartoffel/Lauch
440
g
CHF 39.90
Zutaten
Magermilchpulver, Weizenprotein, vollständig raffiniertes Sojaöl, Milchprotein, Aromen (Salz, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), Milch, Sellerie), Mineralstoffe (Kalium, Natrium, Magnesium, Calcium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), modifizierte Stärke, Zichorienfasern (Inulin), Glukosesirup, Spinatpulver 2.6%, getrocknete Kartoffelflocken 1.7%, Farbstoff (Kurkumin), getrockneter Lauch und Lauchextrakt 1.7%, Maltodextrin, Stärke, konzentriertes Selleriesaftpulver 0.84%, Cholin, getrockneter Schnittlauch, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin).
Allergene
- Enthält:
- Glutenhaltiges Getreide
- Weizen
- Milch
- Milchzucker (Laktose)
- Sellerie
- Kann enthalten:
- Eier
- Soja
Nährwerte
1) | 2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 426 | kcal | 937 | kcal | 234 | kcal | |||
Brennwert | 1788 | kj | 3934 | kj | 983 | kj | |||
Fett | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 | g | 5.9 | g | 1.5 | g | |||
Kohlenhydrate | 33.0 | g | 72.6 | g | 18.2 | g | |||
davon Zucker | 13.0 | g | 28.6 | g | 7.2 | g | |||
Ballaststoffe | 5.0 | g | 11.0 | g | 2.8 | g | |||
Eiweiß, Protein | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
Salz | 2.6 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
Vitamin A | 392 | µg | 49 | 862 | µg | 108 | 216 | µg | 27 |
Vitamin D | 5.0 | µg | 100 | 11 | µg | 220 | 2.8 | µg | 56 |
Vitamin E | 8.6 | mg | 72 | 19 | mg | 158 | 4.7 | mg | 39 |
Vitamin K | 75 | µg | 100 | 165 | µg | 220 | 41 | µg | 55 |
Vitamin C | 70 | mg | 88 | 154 | mg | 193 | 39 | mg | 49 |
Thiamin | 1.0 | mg | 91 | 2.2 | mg | 200 | 0.55 | mg | 50 |
Riboflavin | 1.0 | mg | 71 | 2.2 | mg | 157 | 0.55 | mg | 39 |
Niacin | 10 | mg | 63 | 22 | mg | 138 | 5.5 | mg | 34 |
Vitamin B6 | 1.1 | mg | 79 | 2.4 | mg | 171 | 0.61 | mg | 44 |
Folsäure | 300 | µg | 150 | 660 | µg | 330 | 165 | µg | 83 |
Vitamin B12 | 2.0 | µg | 80 | 4.4 | µg | 176 | 1.1 | µg | 44 |
Biotin | 28 | µg | 56 | 62 | µg | 124 | 15 | µg | 30 |
Pantothensäure | 3.1 | mg | 52 | 6.8 | mg | 113 | 1.7 | mg | 28 |
Kalium | 1491 | mg | 75 | 3280 | mg | 164 | 820 | mg | 41 |
Chlorid | 1553 | mg | 194 | 3417 | mg | 427 | 854 | mg | 107 |
Calcium | 595 | mg | 74 | 1309 | mg | 164 | 327 | mg | 41 |
Phosphor | 574 | mg | 82 | 1263 | mg | 180 | 316 | mg | 45 |
Magnesium | 124 | mg | 33 | 273 | mg | 73 | 68.2 | mg | 18 |
Eisen | 6.0 | mg | 43 | 13 | mg | 93 | 3.3 | mg | 24 |
Zink | 6.7 | mg | 67 | 15 | mg | 150 | 3.7 | mg | 37 |
Kupfer | 1.1 | mg | 110 | 2.4 | mg | 240 | 0.61 | mg | 61 |
Mangan | 2300.0000 | µg | 115 | 5100.0000 | µg | 255 | 1300.0000 | µg | 65 |
Selen | 40 | µg | 73 | 88 | µg | 160 | 22 | µg | 40 |
Molybdän | 42 | µg | 84 | 92 | µg | 184 | 23 | µg | 46 |
Jod | 98.0 | µg | 65 | 216 | µg | 144 | 53.9 | µg | 36 |
Natrium | 1000.0 | mg | 2200.0 | mg | 550.0 | mg | |||
Choline | 220 | mg | 484 | mg | 121 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Details
-
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung -
Zusätzliche Pflichtangaben
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung. -
Weitere Angaben
Unter Schutzatmosphäre verpackt -
Nettofüllmenge
8 x 55 g -
Nettofüllmenge Beschreibung
8 x 55 g = 440 g -
Portionen pro Packung
8 -
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. -
Zubereitungsanweisung
1 Beutel 55g in 200ml kaltes Wasser geben und kräftig schütteln. In der Mikrowelle bei 700 Watt auf max. 60°C erhitzen und geniessen. -
Herkunftsland
Frankreich -
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Hersteller
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Die Modifast Lauch-Kartoffel Suppe ist eine vollwertige, aber kalorienarme Mahlzeit. Die würzige Suppe eignet sich wunderbar als warmes Mittags- oder Abendessen.