Modifast Drink Banane
440
g
39.90 CHF
Ingredients
Lait écrémé en poudre, protéines de Blé, huile de soja entièrement raffinée, protéines de Lait, fibres de chicorée (inuline), sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), arôme (banane) 2.3%, épaississant (gomme cellulosique), choline, concentré de minéraux du Lait en poudre, arômes (Lait), vitamines (C, E, niacine, A, acide de pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), colorant (caretoïdes), édulcorants (acésulfame-K, sucralose).
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Blé
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Oeufs
- Soja
- Céleri
Valeurs nutritives
1) | 2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 439 | kcal | 4050 | kcal | 1013 | kcal | |||
Valeur énergétique | 1841 | kj | 966 | kj | 241 | kj | |||
Matières grasses | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
dont acides gras saturés | 2.6 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
Glucides | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
dont sucres | 23.0 | g | 50.6 | g | 12.7 | g | |||
Fibres alimentaires | 5.3 | g | 11.7 | g | 2.9 | g | |||
Protéines | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
Sel | 1.3 | g | 2.6 | g | 0.66 | g | |||
Vitamine A | 469 | µg | 59 | 1032 | µg | 129 | 258 | µg | 32 |
Vitamine D | 5.8 | µg | 116 | 13 | µg | 260 | 3.2 | µg | 64 |
Vitamine E | 9.5 | mg | 79 | 21 | mg | 175 | 5.2 | mg | 43 |
Vitamine K | 79 | µg | 105 | 174 | µg | 232 | 43 | µg | 57 |
Vitamine C | 85 | mg | 106 | 187 | mg | 234 | 47 | mg | 59 |
Thiamine | 0.90 | mg | 82 | 2.0 | mg | 182 | 0.50 | mg | 45 |
Riboflavine | 1.2 | mg | 86 | 2.6 | mg | 186 | 0.66 | mg | 47 |
Niacine | 12 | mg | 75 | 26 | mg | 163 | 6.6 | mg | 41 |
Vitamine B6 | 1.4 | mg | 100 | 3.1 | mg | 221 | 0.77 | mg | 55 |
Acide folique | 283 | µg | 142 | 623 | µg | 312 | 156 | µg | 78 |
Vitamine B12 | 2.7 | µg | 108 | 5.9 | µg | 236 | 1.5 | µg | 60 |
Biotine | 54 | µg | 108 | 119 | µg | 238 | 30 | µg | 60 |
Acide Pantothénique | 4.5 | mg | 75 | 9.9 | mg | 165 | 2.5 | mg | 42 |
Potassium | 1560 | mg | 78 | 1430 | mg | 179 | 358 | mg | 45 |
Chlorure | 444 | mg | 56 | 1320 | mg | 189 | 330 | mg | 47 |
Calcium | 650 | mg | 81 | 202 | mg | 54 | 50.5 | mg | 13 |
Phosphore | 600 | mg | 86 | 12 | mg | 86 | 3.0 | mg | 21 |
Magnésium | 92.0 | mg | 25 | 15 | mg | 150 | 3.6 | mg | 36 |
Fer | 5.5 | mg | 39 | 1.9 | mg | 190 | 0.47 | mg | 47 |
Zinc | 6.6 | mg | 66 | 4000.000 | µg | 200 | 990.00000 | µg | 50 |
Cuivre | 0.86 | mg | 86 | 108 | µg | 196 | 27 | µg | 49 |
Manganèse | 1800.0000 | µg | 90 | 103 | µg | 206 | 26 | µg | 52 |
Sélénium | 49 | µg | 89 | 279 | µg | 186 | 69.9 | µg | 47 |
Molybdène | 47 | µg | 94 | 1093.4 | mg | 273.4 | mg | ||
Iode | 127 | µg | 85 | 506 | mg | 127 | mg | ||
Sodium | 500.0 | mg | |||||||
Choline | 230 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucres et édulcorants -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
8 x 55 g -
Description de quantité net
8 x 55 g = 440 g -
Portions par paquet
8 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Ajouter 250 ml d'eau froide dans un shaker, secouez vigoureusement e dégustez. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
le drink Modifast au goût fruité de banane apporte de la variété dans ta gestion du poids et t'accompagne sur le chemin de ton poids de forme.