Modifast Crème Chocolat
440
g
39.90 CHF
Ingredients
Lait écrémé en poudre, protéines de Blé, huile de soja entièrement raffinée, cacao maigre en poudre 11.3%, protéines de Lait, épaississants (gomme guar, gomme xanthane), sirop de glucose, concentré de minéraux du Lait en poudre, arômes (Lactose), fibres de chicorée : inuline, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), choline, édulcorants (acésulfame-K, sucralose), vitamines (C, E, niacine, A, acide de pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine).
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Blé
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Oeufs
- Soja
- Céleri
Valeurs nutritives
1) | 2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 425 | kcal | 935 | kcal | 234 | kcal | |||
Valeur énergétique | 1780 | kj | 3916 | kj | 979 | kj | |||
Matières grasses | 17.0 | g | 37.4 | g | 9.4 | g | |||
dont acides gras saturés | 3.4 | g | 7.5 | g | 1.9 | g | |||
Glucides | 28.0 | g | 61.6 | g | 15.4 | g | |||
dont sucres | 19.0 | g | 41.8 | g | 10.5 | g | |||
Fibres alimentaires | 10.0 | g | 22.0 | g | 5.5 | g | |||
Protéines | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
Sel | 1.8 | g | 4.0 | g | 0.99 | g | |||
Vitamine A | 533 | µg | 67 | 1173 | µg | 147 | 293 | µg | 37 |
Vitamine D | 5.5 | µg | 110 | 12 | µg | 240 | 3.0 | µg | 60 |
Vitamine E | 7.8 | mg | 65 | 17 | mg | 142 | 4.3 | mg | 36 |
Vitamine K | 56 | µg | 75 | 123 | µg | 164 | 31 | µg | 41 |
Vitamine C | 64 | mg | 80 | 141 | mg | 176 | 35 | mg | 44 |
Thiamine | 0.53 | mg | 48 | 1.2 | mg | 109 | 0.29 | mg | 26 |
Riboflavine | 0.86 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Niacine | 9.3 | mg | 58 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamine B6 | 0.92 | mg | 66 | 2.0 | mg | 143 | 0.51 | mg | 36 |
Acide folique | 257 | µg | 129 | 565 | µg | 283 | 141 | µg | 71 |
Vitamine B12 | 2.0 | µg | 80 | 4.4 | µg | 176 | 1.1 | µg | 44 |
Biotine | 32 | µg | 64 | 70 | µg | 140 | 18 | µg | 36 |
Acide Pantothénique | 3.4 | mg | 57 | 7.5 | mg | 125 | 1.9 | mg | 32 |
Potassium | 1618 | mg | 81 | 3560 | mg | 178 | 890 | mg | 45 |
Chlorure | 404 | mg | 51 | 889 | mg | 111 | 222 | mg | 28 |
Calcium | 582 | mg | 73 | 1280 | mg | 160 | 320 | mg | 40 |
Phosphore | 664 | mg | 95 | 1461 | mg | 209 | 365 | mg | 52 |
Magnésium | 110 | mg | 29 | 242 | mg | 65 | 60.5 | mg | 16 |
Fer | 11 | mg | 79 | 24 | mg | 171 | 6.1 | mg | 44 |
Zinc | 7.0 | mg | 70 | 15 | mg | 150 | 3.9 | mg | 39 |
Cuivre | 1.3 | mg | 130 | 2.9 | mg | 290 | 0.72 | mg | 72 |
Manganèse | 2200.0000 | µg | 110 | 4800.0000 | µg | 240 | 1200.0000 | µg | 60 |
Sélénium | 46 | µg | 84 | 101 | µg | 184 | 25 | µg | 45 |
Molybdène | 58 | µg | 116 | 128 | µg | 256 | 32 | µg | 64 |
Iode | 104 | µg | 69 | 229 | µg | 153 | 57.2 | µg | 38 |
Sodium | 722.0 | mg | 1588.4 | mg | 397.1 | mg | |||
Choline | 218 | mg | 480 | mg | 120 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
8 x 55 g -
Description de quantité net
8 x 55 g = 440 g -
Portions par paquet
8 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Ajouter le contenu d`un sachet dans 200ml d`eau froide. Délayer vigoureusement au fouet ou dans un shaker ou batteur élétrique. Laisser reposer env. 3 min. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
La délicieuse Modifast Crème Chocolat peut être utilisée comme un repas complet pour contrôler ton poids. Idéal pour assouvir tes envies de chocolat et contrôler ton poids.