Modifast Porridge
440
g
CHF 39.90
Zutaten
Magermilchpulver, Haferflocken (27.9%), Milchprotein, vollständig raffiniertes Sojaöl, Mineralstoffe (Kalium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Glukosesirup, Verdickungsmittel (Xanthan), Milchmineralstoffpulver, Aromen, Cholin, Zimt (0.33%), Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K). Kann enthalten: Soja, Sellerie und EI.
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Allergene
- Enthält:
- Glutenhaltiges Getreide
- Hafer
- Milch
- Milchzucker (Laktose)
- Kann enthalten:
- Eier
- Soja
- Sellerie
Nährwerte
1) | 2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 410 | kcal | 984 | kcal | 246 | kcal | |||
Brennwert | 1725 | kj | 4140 | kj | 1035 | kj | |||
Fett | 13.0 | g | 31.2 | g | 7.8 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 | g | 5.0 | g | 1.3 | g | |||
Kohlenhydrate | 39.0 | g | 93.6 | g | 23.4 | g | |||
davon Zucker | 17.0 | g | 40.8 | g | 10.2 | g | |||
Ballaststoffe | 4.6 | g | 11.0 | g | 2.8 | g | |||
Eiweiß, Protein | 32.0 | g | 76.8 | g | 19.2 | g | |||
Salz | 1.1 | g | 2.6 | g | 0.66 | g | |||
Vitamin A | 458 | µg | 57 | 1099 | µg | 137 | 275 | µg | 34 |
Vitamin D | 6.0 | µg | 120 | 14 | µg | 280 | 3.6 | µg | 72 |
Vitamin E | 7.0 | mg | 58 | 17 | mg | 142 | 4.2 | mg | 35 |
Vitamin K | 64 | µg | 85 | 154 | µg | 205 | 38 | µg | 51 |
Vitamin C | 64 | mg | 80 | 154 | mg | 193 | 38 | mg | 48 |
Thiamin | 0.62 | mg | 56 | 1.5 | mg | 136 | 0.37 | mg | 34 |
Riboflavin | 0.73 | mg | 52 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Niacin | 8.5 | mg | 53 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamin B6 | 0.86 | mg | 61 | 2.1 | mg | 150 | 0.52 | mg | 37 |
Folsäure | 163 | µg | 82 | 391 | µg | 196 | 97.8 | µg | 49 |
Vitamin B12 | 2.9 | µg | 116 | 7.0 | µg | 280 | 1.7 | µg | 68 |
Biotin | 34 | µg | 68 | 82 | µg | 164 | 20 | µg | 40 |
Pantothensäure | 3.4 | mg | 57 | 8.2 | mg | 137 | 2.0 | mg | 33 |
Kalium | 1531 | mg | 77 | 3674 | mg | 184 | 919 | mg | 46 |
Chlorid | 350 | mg | 44 | 840 | mg | 105 | 210 | mg | 26 |
Calcium | 720 | mg | 90 | 1728 | mg | 216 | 432 | mg | 54 |
Phosphor | 687 | mg | 98 | 1649 | mg | 236 | 412 | mg | 59 |
Magnesium | 74.0 | mg | 20 | 178 | mg | 47 | 44.4 | mg | 12 |
Eisen | 6.0 | mg | 43 | 14 | mg | 100 | 3.6 | mg | 26 |
Zink | 6.5 | mg | 65 | 16 | mg | 160 | 3.9 | mg | 39 |
Kupfer | 0.91 | mg | 91 | 2.2 | mg | 220 | 0.55 | mg | 55 |
Mangan | 3000.000 | µg | 150 | 7200.0000 | µg | 360 | 1800.0000 | µg | 90 |
Selen | 45 | µg | 82 | 108 | µg | 196 | 27 | µg | 49 |
Molybdän | 63 | µg | 126 | 151 | µg | 302 | 38 | µg | 76 |
Jod | 68.0 | µg | 45 | 163 | µg | 109 | 40.8 | µg | 27 |
Natrium | 441.0 | mg | 1058.4 | mg | 264.6 | mg | |||
Choline | 211 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 240g
2) 60g
Details
-
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung -
Zusätzliche Pflichtangaben
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung. -
Weitere Angaben
Unter Schutzatmosphäre verpackt -
Nettofüllmenge
8 x 60 g -
Nettofüllmenge Beschreibung
8 x 60 g = 480 g -
Portionen pro Packung
8 -
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. -
Zubereitungsanweisung
1 Beutel 60g in 150 ml kaltes Wasser geben und kräftig schütteln. In der Mikrowelle bei 700 Watt auf max. 60°C erhitzen und geniessen. -
Herkunftsland
Frankreich -
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Hersteller
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Modifast Porridge ist ideal zum Frühstück und für einen ausgewogenen Start in den Tag. Mit leckeren Haferflocken für eine genussvolle gewichtskontrollierende Ernährung.