Modifast Drink Vanille
440
g
CHF 39.90
Zutaten
Magermilchpulver, vollständig raffiniertes Sojaöl, Weizenprotein, Milchprotein, Zichorienfasern (Inulin), Aromen, Glukosesirup, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Cholin, konzentriertes Milchmineralstoffpulver, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Farbstoff (Carotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Allergene
- Enthält:
- Glutenhaltiges Getreide
- Weizen
- Milch
- Milchzucker (Laktose)
- Kann enthalten:
- Eier
- Soja
- Sellerie
Nährwerte
1) | 2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 426 | kcal | 937 | kcal | 234 | kcal | |||
Brennwert | 1787 | kj | 3931 | kj | 983 | kj | |||
Fett | 15.0 | g | 33.0 | g | 8.3 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 | g | 6.2 | g | 1.5 | g | |||
Kohlenhydrate | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
davon Zucker | 23.0 | g | 50.6 | g | 12.7 | g | |||
Ballaststoffe | 5.3 | g | 11.7 | g | 2.9 | g | |||
Eiweiß, Protein | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
Salz | 1.2 | g | 2.6 | g | 0.66 | g | |||
Vitamin A | 321 | µg | 40 | 706 | µg | 88 | 177 | µg | 22 |
Vitamin D | 6.3 | µg | 126 | 14 | µg | 280 | 3.5 | µg | 70 |
Vitamin E | 8.2 | mg | 68 | 18 | mg | 150 | 4.5 | mg | 38 |
Vitamin K | 55 | µg | 73 | 121 | µg | 161 | 30 | µg | 40 |
Vitamin C | 66 | mg | 83 | 145 | mg | 181 | 36 | mg | 45 |
Thiamin | 0.67 | mg | 61 | 1.5 | mg | 136 | 0.37 | mg | 34 |
Riboflavin | 1.1 | mg | 79 | 2.4 | mg | 171 | 0.61 | mg | 44 |
Niacin | 9.3 | mg | 58 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamin B6 | 1.0 | mg | 71 | 2.2 | mg | 157 | 0.55 | mg | 39 |
Folsäure | 243 | µg | 122 | 535 | µg | 268 | 134 | µg | 67 |
Vitamin B12 | 2.8 | µg | 112 | 6.2 | µg | 248 | 1.5 | µg | 60 |
Biotin | 37 | µg | 74 | 81 | µg | 162 | 20 | µg | 40 |
Pantothensäure | 4.1 | mg | 68 | 9.0 | mg | 150 | 2.3 | mg | 38 |
Kalium | 1758 | mg | 88 | 3868 | mg | 193 | 967 | mg | 48 |
Chlorid | 400 | mg | 50 | 880 | mg | 110 | 220 | mg | 28 |
Calcium | 715 | mg | 89 | 1573 | mg | 197 | 393 | mg | 49 |
Phosphor | 609 | mg | 87 | 1340 | mg | 191 | 335 | mg | 48 |
Magnesium | 99.0 | mg | 26 | 218 | mg | 58 | 54.5 | mg | 15 |
Eisen | 5.2 | mg | 37 | 11 | mg | 79 | 2.9 | mg | 21 |
Zink | 6.2 | mg | 62 | 14 | mg | 140 | 3.4 | mg | 34 |
Kupfer | 0.82 | mg | 82 | 1.8 | mg | 180 | 0.45 | mg | 45 |
Mangan | 1500.0000 | µg | 75 | 3300.0000 | µg | 165 | 830.00000 | µg | 42 |
Selen | 49 | µg | 89 | 108 | µg | 196 | 27 | µg | 49 |
Molybdän | 36 | µg | 72 | 79 | µg | 158 | 20 | µg | 40 |
Jod | 130 | µg | 87 | 286 | µg | 191 | 71.5 | µg | 48 |
Natrium | 477.0 | mg | 1049.4 | mg | 262.4 | mg | |||
Choline | 230 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Details
-
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung -
Zusätzliche Pflichtangaben
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung. -
Weitere Angaben
Unter Schutzatmosphäre verpackt -
Nettofüllmenge
8 x 55 g -
Nettofüllmenge Beschreibung
8 x 55 g = 440 g -
Portionen pro Packung
8 -
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. -
Zubereitungsanweisung
250 ml kaltes Wasser in einen Shaker geben, Beutelinhalt hinzugeben, kräftig schütteln und geniessen. -
Herkunftsland
Frankreich -
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Hersteller
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Vanille geht immer! Mit dem Modifast Drink Vanille geniesst du süssen Vanillegeschmack. Der Modifast Shake Vanille ist speziell geeignet für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Teste den Klassiker für eine erleichtere dir deine Gewichtskontrolle!