Ovomaltine Pronto
1
kg
CHF 13.80
Zutaten
Kondensierte Magermilch, kondensiertes Milchserum, Gerstenmalzextrakt 25%, Zucker, fettarmes Kakaopulver¹, Glukosesirup, Rapsöl, Speisesalz, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat), Vitamine (D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Vanillin).
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org
Allergene
- Enthält:
- Glutenhaltiges Getreide
- Gerste
- Soja
- Milch
- Milchzucker (Laktose)
Nährwerte
1) | 2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 379 | kcal | 99 | kcal | 106 | kcal | |||
Brennwert | 1608 | kj | 418 | kj | 450 | kj | |||
Fett | 2.6 | g | 0.7 | g | 0.7 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 | g | 0.2 | g | 0.2 | g | |||
Kohlenhydrate | 77.0 | g | 20.0 | g | 21.6 | g | |||
davon Zucker | 62.9 | g | 16.4 | g | 17.6 | g | |||
Ballaststoffe | 2.9 | g | 0.7 | g | 0.8 | g | |||
Eiweiß, Protein | 10.4 | g | 2.7 | g | 2.9 | g | |||
Salz | 0.92 | g | 0.24 | g | 0.26 | g | |||
Vitamin D | 5.3 | µg | 106 | 1.4 | µg | 28 | 1.5 | µg | 30 |
Vitamin E | 12 | mg | 100 | 3.1 | mg | 26 | 3.4 | mg | 28 |
Vitamin K | 22 | µg | 29 | 5.7 | µg | 8 | 6.2 | µg | 8 |
Vitamin C | 100 | mg | 125 | 26 | mg | 33 | 28 | mg | 35 |
Thiamin | 1.0 | mg | 91 | 0.26 | mg | 24 | 0.28 | mg | 25 |
Riboflavin | 1.2 | mg | 86 | 0.31 | mg | 22 | 0.34 | mg | 24 |
Niacin | 16 | mg | 100 | 4.2 | mg | 26 | 4.5 | mg | 28 |
Vitamin B6 | 1.5 | mg | 107 | 0.39 | mg | 28 | 0.42 | mg | 30 |
Folsäure | 200 | µg | 100 | 52.0 | µg | 26 | 56.0 | µg | 28 |
Vitamin B12 | 2.2 | µg | 88 | 0.57 | µg | 23 | 0.62 | µg | 25 |
Biotin | 50 | µg | 100 | 13 | µg | 26 | 14 | µg | 28 |
Pantothensäure | 6.0 | mg | 100 | 1.6 | mg | 27 | 1.7 | mg | 28 |
Calcium | 350 | mg | 44 | 91.0 | mg | 11 | 98.0 | mg | 12 |
Magnesium | 130 | mg | 35 | 33.8 | mg | 9 | 36.4 | mg | 10 |
Eisen | 6.5 | mg | 46 | 1.7 | mg | 12 | 1.8 | mg | 13 |
Natrium | 360 | mg | 94 | mg | 101 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 26g
2) 28g
Details
-
Sachbezeichnung
Malzhaltiges Getränkepulver, wasserlöslich -
Zusätzliche Pflichtangaben
Ein gesunder Lebensstil und eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung sind wichtig. 2 Portionen Ovomaltine pronto versorgen dich über den Tag mit wertvollen Nährstoffen. -
Nettofüllmenge
1 kg -
Portionen pro Packung
36 -
Aufbewahrungshinweis
Gut verschlossen und trocken lagern. -
Verwendungshinweis
2 Portionen Ovomaltine pronto versorgen dich über den Tag mit wertvollen Nährstoffen. -
Zubereitungsanweisung
4-5 Teelöffel (28 g) Pulver in 2 dl warmes oder kaltes Wasser anrühren. -
Herkunftsland
Schweiz -
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Hersteller
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Das Kakaopulver für Wasser.«Pronto» steht für nichts anderes als «bereit» auf Italienisch. Und wenn es mal etwas schneller gehen soll, sagt man auch gern «jetzt aber pronto». Egal, ob Sie kaltes oder warmes Wasser nehmen, Ovomaltine Pronto löst sich im Nu auf und enthält alles Wertvolle des originalen Pulvers: viele Vitamine, Magnesium, Kalzium und weitere Mineralien.Wenn also mal der Fall eintrifft, dass weit und breit keine Kuh in Sicht ist, können Sie auch ganz ohne Milch Ihre tägliche Ovo geniessen.